> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mdscribe.de/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Private vs. anonyme Daten

> Unterscheidung zwischen personenbezogenen und anonymen Daten in MDScribe

## Private vs. anonyme Daten

Gesundheitsdaten sind ganz besonders sensibel und jeder Umgang damit sollte sorgfältig passieren. In unserer modernen, digitalisierten Welt ist es aber nicht immer ganz einfach zu erkennen, wo die Grenze zwischen privaten Gesundheitsdaten ist, die niemals geteilt werden sollte und anonymen Daten, die einer solchen Sorgfalt nicht bedürfen. Letztlich ist dies in jedem Einzelfall zu bewerten, hier sollen aber einige generelle Beispiele aufgezeigt werden, um diese Einschätzung zu erleichten.

### Personenbezogene Daten (Cloud-hosted: vermeiden)

<Warning>
  **Nicht eingeben**

  Folgende Daten sind aus unserer Sicht sensibel und personenbezogen. In der
  cloud-gehosteten Nutzung von MDScribe sollten diese Daten derzeit nicht
  eingegeben werden. Bei Self-Hosting liegt die Verantwortung für den
  rechtskonformen Einsatz beim Betreiber.
</Warning>

| Kategorie                           | Beispiel-Eingabe                                                                                                                                | Persönliche Daten                                                                                                    |
| ----------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Patientenidentifikation**         | "Frau Anna Berger, geb. 12.04.1979, wohnhaft Musterstraße 12, Tel. 0176 1234567. Aufnahme mit rezidivierender Synkope."                         | Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, direkte Identifikation der Person                                        |
| **Fallbezogene Daten**              | "Fall-Nr. 2024-8743, Versichertennummer 123456789. Epikrise: Aufnahme am 08.01.2026 wegen Thoraxschmerz, Verlauf unter Heparin und ASS stabil." | Fallnummer, Versichertennummer, Aufnahmedatum, alle Angaben, die auf einen spezifischen Behandlungsfall zurückführen |
| **Organisatorische Zuordnung**      | "Station 3A, Zimmer 12, Bett neben Herrn Müller. Anamnese: Pat. nach Sturz, CT-Schädel unauffällig."                                            | Station, Zimmernummer, Bett, Bezug zu weiteren Patienten (z.B. „neben Herrn Müller“)                                 |
| **Sonstige identifizierbare Daten** | "Behandelnder Arzt: Dr. Schmidt (Patientenbezug), Angehörige: Tochter Lisa. Diagnoseblock: NSTEMI, KHK, Hypertonie."                            | Namen von Behandelnden, Angehörigen oder anderen namentlich genannten Personen, direkte Personenbezüge               |

### Synthetische oder nachweislich anonymisierte Daten

Für die öffentliche Instanz sollten ausschließlich vollständig erfundene
Beispiele oder Daten verwendet werden, deren irreversible Anonymisierung für
den konkreten Kontext geprüft wurde. Das Entfernen direkter Identifikatoren
allein macht einen klinischen Freitext in der Regel nur pseudonymisiert.

| Kategorie                      | Beispiel-Eingabe                                                                                                                                           | Erwartete Ausgabe                                                                                                                                                 |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Synthetischer Befund + BGA** | "Vollständig erfundener Testfall: Pneumonie rechts basal, CRP 148 mg/l, Leuko 15,2 G/l. BGA: pH 7,31, pO2 58 mmHg unter 2 l O2."                           | **Diagnoseblock:** Pneumonie rechts basal. CRP 148 mg/l, Leukozyten 15,2 G/l. BGA: pH 7,31, pO₂ 58 mmHg unter 2 l O₂.                                             |
| **Synthetische Prozedur**      | "Vollständig erfundener Testfall: elektrische Kardioversion bei TAA, 60 mg Propofol, 200 J, erfolgreicher Sinusrhythmus, anschließend stabil."             | "Elektrische Kardioversion bei TAA nach Gabe von 60 mg Propofol. Kardioversion mit 200 J und erfolgreicher Konversion in den Sinusrhythmus. Anschließend stabil." |
| **Synthetische Epikrise**      | "Vollständig erfundener Testfall: Aufnahme wegen Sepsis, unter Piperacillin/Tazobactam Stabilisierung, extubiert an Tag 3, Verlegung in stabilem Zustand." | "Aufnahme wegen Sepsis. Unter Piperacillin/Tazobactam Stabilisierung. Extubation an Tag 3. Verlegung in stabilem Zustand."                                        |

### Warum ist diese Unterscheidung wichtig?

1. **Datenschutzrechtlich:** Personenbezogene Gesundheitsdaten unterliegen einem besonders hohen Schutz. Für cloud-gehostete Nutzung gilt daher derzeit: keine sensiblen Patienten-PII/PHI eingeben, solange stärkere Compliance-Kontrollen noch nicht abgeschlossen sind.
2. **Betriebsverantwortung:** Die Verantwortung für die Einhaltung aller anwendbaren Datenschutz- und Compliance-Vorgaben liegt beim Betreiber. Das gilt für cloud-gehostete wie auch Self-Hosting-Deployments.
